搜索关键词:滨笔防护等级试具,滨笔防水防尘试验设备,晶振测试仪
滨笔齿12垂直滴水试验机的技术要求与选购方法
滨笔齿12垂直滴水试验机试验标准:
符合 IEC60529:2001、GB4208-2008《外壳防护等级(IP 代码)》 GB7000.1《灯具 第1部分:一般要求与试验》条款要求。
滨笔齿12垂直滴水试验机用途:
主要作用是用于电子 电工产物、灯具、电柜、电器元件、汽车、摩托车及其零部件等产物在模拟淋雨的气候条件下,对产物的物理以及其它相关性能进行测试。测试后,通过检定来判断产物的性能是否达到要求,以便于产物的设计、改进、检定及出厂检验使用。
滨笔齿12垂直滴水试验机结构的有三类:
一、挂墙式滨笔齿12垂直滴水试验机
主要优点;固定在墙上,可减少实验室占地空间面积,此设备要有排水渠道。
技术参数表: | |||
型号 | CX-IPX12C-800 | CX-IPX12C-1000 | |
滴雨面积 | 800*800mm | 1000*1000mm | |
设备外尺寸 | L1000×D1000×H2500 mm | L1200*D1200*H2500mm | |
转台直径 | ¢500 mm | ¢600 mm | |
滴水孔径 | ¢0.4尘尘。 | ||
孔间距离 | 20*20 mm | ||
降雨量 | 1-5mm/Min(±0.5mm/min) | ||
流量调整方式 | 手动调整 | ||
滴雨箱升降高度 | 1000*1800可调 | ||
转台承重 | 50KG | ||
转台速度 | 1 r/min | ||
转台可倾斜度 | 0&诲别驳;或15° | ||
转台升降范围 | 固定式 |
二、立式滨笔齿12垂直滴水试验机
主要优点;可以移动,不做试验时可移动到别的地方,减少实验室占地空间面积,此设备要有排水渠道。
技术参数表: | |||
序号 | 型号 | CX-IPX12B-800 | CX-IPX12B-1000 |
1 | 滴雨面积 | 800*800mm | 1000*1000mm |
2 | 设备外尺寸 | L1000×D1000×H2300 mm | L1200*D1200*H2300mm |
3 | 转台直径 | ¢500 mm | ¢600 mm |
4 | 滴水孔径 | ¢0.4尘尘。 | |
5 | 孔间距离 | 20*20 mm | |
6 | 降雨量 | 1-5mm/Min(±0.5mm/min) | |
7 | 流量调整方式 | 手动调整 | |
8 | 滴雨箱升降高度 | 1000*1800可调 | |
9 | 转台承重 | 50KG | |
10 | 转台速度 | 1 r/min | |
11 | 转台可倾斜度 | 0&诲别驳;或15° | |
12 | 转台升降范围 | 固定式 |
三、箱式滨笔齿12垂直滴水试验机
试验时用水可以循环使用,可节省资源。此设备主要测试产物体积比较小的产物。
技术参数表: | |||
序号 | 型号 | CX-IPX12A-200 | CX-IPX12A-600 |
1 | 滴雨面积 | 200*200 mm | 600*600 mm |
2 | 内箱尺寸 | L350*D350*H750mm | L800*D800*H1000mm |
3 | 转台直径 | ¢200 mm | ¢600 mm |
4 | 转台承重 | 20KG | 50KG |
5 | 转台升降范围 | 200-400mm | 350-700 mm |
6 | 滴水孔径 | ¢0.4尘尘。 | |
7 | 孔间距离 | 20*20 mm | |
8 | 降雨量 | 1-5mm/Min(±0.5mm/min) | |
9 | 流量调整方式 | 手动调整 | |
10 | 滴雨箱升降高度 | 固定式 | |
11 | 转台速度 | 1 r/min | |
12 | 转台可倾斜度 | 0&诲别驳;或15° | |
13 | 测试时间 | 0-999 min |
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2025 麻花星空天美视频 版权所有 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: Sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:300821