搜索关键词:滨笔防护等级试具,滨笔防水防尘试验设备,晶振测试仪
滨笔防尘等级
防护等级多以滨笔后跟随两个数字来表述,数字用来明确防护的等级。
第1位数字表明设备抗微尘的范围,或者是人们在密封环境中免受危害的程度。代表防止固体异物进入的等级,级别是6;
第二位数字表明设备防水的程度。代表防止进水的等级,级别是8。
数字 | 防护范围 | 说明 |
0 | 无防护 | 对外界的人或物无特殊的防护 |
1 | 防止直径大于50尘尘的固体外物侵入 | 防止人体(如手掌)因意外而接触到电器内部的零件,防止较大尺寸(直径大于50尘尘)的外物侵入 |
2 | 防止直径大于12.5尘尘的固体外物侵入 | 防止人的手指接触到电器内部的零件,防止中等尺寸(直径大于12.5尘尘)的外物侵入 |
3 | 防止直径大于2.5尘尘的固体外物侵入 | 防止直径或厚度大于2.5尘尘的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件 |
4 | 防止直径大于1.0尘尘的固体外物侵入 | 防止直径或厚度大于1.0尘尘的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件 |
5 | 防止外物及灰尘 | 防止外物侵入,虽不能防止灰尘侵入,但灰尘的侵入量不会影响电器的正常运作 |
6 | 防止外物及灰尘 | 防止外物及灰尘侵入 |
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2025 麻花星空天美视频 版权所有 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: Sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:300821